Hedef Kartları
Hedef Kartları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2025-2029 Dönemi Hedef Kartları
Hedef Kartları Hakkında
Performans göstergeleri ve hedef değerlerimiz
Hedef Kartları, kurumumuzun 2025-2029 döneminde ulaşmaya hedeflediği performans göstergelerini ve bu göstergelerin yıllık hedef değerlerini gösteren stratejik belgelerdir.
Bu kartlar, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel süreçler başlıkları altında organize edilmiş olup, kurumumuzun performansının objektif kriterlerle ölçülmesini sağlar.
Her performans göstergesi için veri kaynağı, ölçü birimi ve yıllık hedef değerler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
Performans Göstergeleri Tablosu
2025-2029 dönem hedef değerleri
PERFORMANS GÖSTERGELERİ | VERİ KAYNAĞI | VERİ GİRİŞİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | HEDEF DEĞER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Yılı | 2026 Yılı | 2027 Yılı | 2028 Yılı | 2029 Yılı | ||||
PG 1.1.1. Yüksekokulumuzda akreditasyonu sağlanmış program sayısı | MEDEK vb. Kuruluşlar Tarafından Alınan Program Bazında Akreditasyon Sayısı | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
PG 1.1.2. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programa yönelik duydukları memnuniyet oranı | Program Bazındaki Memnuniyet Anketlerindeki Memnuniyet Oranları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Yüzde | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
PG 1.1.3. Çift anadal ve yandal programlarından yararlanan öğrenci sayısı | Öğrenci Bilgi Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
PG 1.1.4. Programlarda yer alan ve dijital teknolojilerin entegre olduğu ders sayısı | Öğrenci Bilgi Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
PG 1.1.5. Programlarda yer alan, alan çalışması, gerçek deneyimler ve uygulamalı eğitim fırsatı sunan ders sayısı | Öğrenci Bilgi Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
PG 1.2.1. Öğrencilerin dâhil olduğu uluslararası proje sayısı | Bölüm Başkanlıkları, Birim Akademik Personelleri ve Öğrenciler | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PG 1.2.2. Öğrencilerin dâhil olduğu ulusal proje sayısı | Bölüm Başkanlıkları, Birim Akademik Personelleri ve Öğrenciler | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
PG 1.2.3. Öğrenciler ile gerçekleştirilen projelerden üretilen bilimsel çıktı sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
PG 1.2.4. TÜBİTAK, TÜBA, Teknofest vb. tarafından organize edilen etkinliklere katılan öğrenci sayısı | Bölüm Başkanlıkları, Birim Akademik Personelleri ve Öğrenciler | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
PG 1.3.1. Yükseköğretim kurumları ile yapılan işbirliği sayısı | Yüksekokul Yönetimi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
PG 1.3.2. Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı | Erasmus Koordinatörlüğü ve Bölüm Başkanlıkları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PG 1.3.3. Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısı | Erasmus Koordinatörlüğü ve Bölüm Başkanlıkları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
PG 1.3.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğrenci sayısı | Bölüm Başkanlıkları, Birim Akademik Personelleri ve Öğrenciler | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 |
PG 1.3.5. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı | Bölüm Başkanlıkları, Birim Akademik Personelleri ve Öğrenciler | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 |
PG 1.4.1. Mezunların yeterliklerine ilişkin paydaş memnuniyet oranı | Dış Paydaş Mezun Yeterlilikleri Anketi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Yüzde | 55 | 58 | 61 | 63 | 67 |
PG 1.4.2. Mezun takip sistemine kayıtlı öğrenci sayısı | Mezun Takip Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 290 | 310 | 380 | 460 | 500 |
PG 1.4.3. Danışmanlık hizmeti verilen öğrenci sayısı | Bölüm Başkanlıkları ve Birim Akademik Personelleri | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 50 | 55 | 61 | 68 | 70 |
PG 1.5.1. Programlarda yer alan sosyal sorumluluk ve etik içerikli dersleri alan öğrenci sayısı | Öğrenci Bilgi Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 |
PG 1.5.2. Yüksekokulumuz paydaşları tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PG 1.5.3. Öğrenci kulüplerine katılan öğrenci sayısı | Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 17 | 21 | 26 | 33 | 40 |
PG 2.1.1. WoS veri tabanında Q1/Q2 dergilerde taranan yayın sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PG 2.1.2. SCI, SCI-E, ESCI, SSCI, AHCI endekslerinde taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Yüzde | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
PG 2.1.3. TÜBİTAK ULAKBİM-TR dizinde taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Yüzde | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
PG 2.1.4. Öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel yayın sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Yüzde | 1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 3 |
PG 2.1.5: Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Yüzde | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
PG 2.2.1. Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
PG 2.2.2. Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
PG 2.2.3. Ulusal ve Uluslararası işbirliği ile yürütülen proje sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
PG 2.2.4. Bilimsel araştırma projelerinden üretilen yayın sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
PG 2.4.1. Patent, faydalı model ve tasarım başvuru sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 2.4.2. Tescil edilen patent, faydalı model ve tasarım sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 2.5.1. Öncelikli araştırma alanları kapsamında yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 2.5.2. Yerel ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sayısı | Akademik Veri Yönetim Sistemi | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PG 3.1.1. Sosyokültürel alanlardaki iş birliği (anlaşmalar, protokoller, projeler vb.) sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 3.1.2. Sosyokültürel alanlardaki faaliyet (seminer, eğitim, proje vb.) sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 3.2.1. Geri dönüşüme kazandırılan atık miktarı (ton) | Taşınır Kontrol Yetkilisi ve Birim Sıfır Atık Komisyonu | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Ton | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PG 3.3.1. Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı | Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü ve Birimdeki Engelli Öğrenci Program Koordinatörleri | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 3.3.2. Meslek edinme ve geliştirmeye yönelik sertifikalı eğitim programı sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 3.3.3. Birimin kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk proje sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 3.3.4. Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı | Bölüm Başkanlıkları, Birim Akademik Personelleri ve Öğrenciler | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 3.4.1. Sportif faaliyet sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PG 3.5.1. Afet kapsamında verilen bilgilendirici eğitim sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 4.1.1. Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla verilen hizmet sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 4.1.2. İç paydaşlarla yapılan geri bildirim toplantı sayısı | Yüksekokul İç Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PG 4.1.3. Dış paydaşlarla yapılan geri bildirim toplantı sayısı | Yüksekokul Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PG 4.1.4. Personele verilen kalite eğitimi sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
PG 4.2.1. Öğrenci memnuniyet oranı | Memnuniyet Anketlerine İlişkin Veriler | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Yüzde | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
PG 4.2.2. Akademik personel memnuniyet oranı | Memnuniyet Anketlerine İlişkin Veriler | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Yüzde | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
PG 4.2.3. İdari personel memnuniyet oranı | Memnuniyet Anketlerine İlişkin Veriler | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Yüzde | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
PG 4.3.1. Dijital dönüşüm kapsamında personelin ihtiyacına yönelik düzenlenen eğitim, kurs vb. sayısı | Yüksekokul İç ve Dış Paydaşları | Birim Kalite Bilgi Yönetim Sistemi | Adet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Tabloda yatay kaydırma yaparak tüm kolonları görebilirsiniz
- Performans göstergeleri stratejik plan doğrultusunda belirlenmiştir
- Hedef değerler yıllık olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir