Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Stratejik Hedefleri ve Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri Hakkında
Stratejik hedeflerimiz ve performans göstergelerimiz
Performans Göstergeleri, kurumumuzun 2025-2029 döneminde belirlenen stratejik hedeflerine ulaşmak için ölçülmesi gereken kriterlerdir.
Bu göstergeler, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, toplumsal katkının sağlanması ve yönetsel süreçlerin iyileştirilmesi başlıkları altında organize edilmiştir.
Her stratejik hedefe karşılık gelen performans göstergeleri aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
Stratejik Hedefler ve Performans Göstergeleri
2025-2029 dönem stratejik hedeflerimiz
EBYU MYO STRATEJİK HEDEFLERİ (2025-2029) | PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
---|---|
1.1.1. Yüksekokulumuzda akreditasyonu sağlanmış program sayısını artırmak | PG 1.1.1. Yüksekokulumuzda akreditasyonu sağlanmış program sayısı |
1.1.2. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programa yönelik duydukları memnuniyet oranını artırmak | PG 1.1.2. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programa yönelik duydukları memnuniyet oranı |
1.1.3. Çift anadal ve yandal programlarından yararlanan öğrenci sayısını artırmak | PG 1.1.3. Çift anadal ve yandal programlarından yararlanan öğrenci sayısı |
1.1.4. Programlarda yer alan ve dijital teknolojilerin entegre olduğu ders sayısını artırmak | PG 1.1.4. Programlarda yer alan ve dijital teknolojilerin entegre olduğu ders sayısı |
1.1.5. Programlarda yer alan, alan çalışması, gerçek deneyimler ve uygulamalı eğitim fırsatı sunan ders sayısını artırmak | PG 1.1.5. Programlarda yer alan, alan çalışması, gerçek deneyimler ve uygulamalı eğitim fırsatı sunan ders sayısı |
1.2.1. Öğrencilerin dâhil olduğu uluslararası proje sayısını artırmak | PG 1.2.1. Öğrencilerin dâhil olduğu uluslararası proje sayısı |
1.2.2. Öğrencilerin dâhil olduğu ulusal proje sayısını artırmak | PG 1.2.2. Öğrencilerin dâhil olduğu ulusal proje sayısı |
1.2.3. Öğrenciler ile gerçekleştirilen projelerden üretilen bilimsel çıktı sayısını artırmak | PG 1.2.3. Öğrenciler ile gerçekleştirilen projelerden üretilen bilimsel çıktı sayısı |
1.2.4. TÜBİTAK, TÜBA, Teknofest vb. tarafından organize edilen etkinliklere katılan öğrenci sayısını artırmak | PG 1.2.4. TÜBİTAK, TÜBA, Teknofest vb. tarafından organize edilen etkinliklere katılan öğrenci sayısı |
1.3.1. Yükseköğretim kurumları ile yapılan işbirliği sayısını artırmak | PG 1.3.1. Yükseköğretim kurumları ile yapılan işbirliği sayısı |
1.3.2. Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak | PG 1.3.2. Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı |
1.3.3. Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısını artırmak | PG 1.3.3. Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısı |
1.3.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğrenci sayısını artırmak | PG 1.3.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğrenci sayısı |
1.3.5. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısını artırmak | PG 1.3.5. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı |
1.4.1. Mezunların yeterliklerine ilişkin paydaş memnuniyet oranını artırmak | PG 1.4.1. Mezunların yeterliklerine ilişkin paydaş memnuniyet oranı |
1.4.2. Mezun takip sistemine kayıtlı öğrenci sayısını artırmak | PG 1.4.2. Mezun takip sistemine kayıtlı öğrenci sayısı |
1.4.3. Danışmanlık hizmeti verilen öğrenci sayısını artırmak | PG 1.4.3. Danışmanlık hizmeti verilen öğrenci sayısı |
1.5.1. Programlarda yer alan sosyal sorumluluk ve etik içerikli dersleri alan öğrenci sayısını artırmak | PG 1.5.1. Programlarda yer alan sosyal sorumluluk ve etik içerikli dersleri alan öğrenci sayısı |
1.5.2. Yüksekokulumuz paydaşları tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerini artırmak | PG 1.5.2. Yüksekokulumuz paydaşları tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı |
1.5.3. Öğrenci kulüplerine katılan öğrenci sayısını artırmak | PG 1.5.3. Öğrenci kulüplerine katılan öğrenci sayısı |
2.1.1. WoS veri tabanında Q1/Q2 dergilerde taranan yayın sayısını artırmak | PG 2.1.1. WoS veri tabanında Q1/Q2 dergilerde taranan yayın sayısı |
2.1.2. SCI, SCI-E, ESCI, SSCI, AHCI endekslerinde taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısını artırmak | PG 2.1.2. SCI, SCI-E, ESCI, SSCI, AHCI endekslerinde taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı |
2.1.3. TÜBİTAK ULAKBİM-TR dizinde taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısını artırmak | PG 2.1.3. TÜBİTAK ULAKBİM-TR dizinde taranan dergilerde öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı |
2.1.4. Öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel yayın sayısını artırmak | PG 2.1.4. Öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel yayın sayısı |
2.1.5: Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısını artırmak | PG 2.1.5: Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı |
2.2.1. Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı artırmak | PG 2.2.1. Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı |
2.2.2. Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısını artırmak | PG 2.2.2. Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısı |
2.2.3. Ulusal ve Uluslararası işbirliği ile yürütülen proje sayısını artırmak | PG 2.2.3. Ulusal ve Uluslararası işbirliği ile yürütülen proje sayısı |
2.2.4. Bilimsel araştırma projelerinden üretilen yayın sayısını artırmak | PG 2.2.4. Bilimsel araştırma projelerinden üretilen yayın sayısı |
2.4.1. Patent, faydalı model ve tasarım başvuru sayısını artırmak | PG 2.4.1. Patent, faydalı model ve tasarım başvuru sayısı |
2.4.2. Tescil edilen patent, faydalı model ve tasarım sayısını artırmak | PG 2.4.2. Tescil edilen patent, faydalı model ve tasarım sayısı |
2.5.1. Öncelikli araştırma alanları kapsamında yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sayısını artırmak | PG 2.5.1. Öncelikli araştırma alanları kapsamında yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sayısı |
2.5.2. Yerel ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sayısını artırmak | PG 2.5.2. Yerel ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sayısı |
3.1.1. Sosyokültürel alanlardaki iş birliği (anlaşmalar, protokoller, projeler vb.) sayısını artırmak | PG 3.1.1. Sosyokültürel alanlardaki iş birliği (anlaşmalar, protokoller, projeler vb.) sayısı |
3.1.2. Sosyokültürel alanlardaki faaliyet (seminer, eğitim, proje vb.) sayısını artırmak | PG 3.1.2. Sosyokültürel alanlardaki faaliyet (seminer, eğitim, proje vb.) sayısı |
3.2.1. Geri dönüşüme kazandırılan atık miktarını (ton) artırmak | PG 3.2.1. Geri dönüşüme kazandırılan atık miktarı (ton) |
3.3.1. Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısını artırmak | PG 3.3.1. Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı |
3.3.2. Meslek edinme ve geliştirmeye yönelik sertifikalı eğitim programı sayısına katkı sağlamak | PG 3.3.2. Meslek edinme ve geliştirmeye yönelik sertifikalı eğitim programı sayısı |
3.3.3. Birimin kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk proje sayısını artırmak | PG 3.3.3. Birimin kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk proje sayısı |
3.3.4. Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısını artırmak | PG 3.3.4. Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı |
3.4.1. Sportif faaliyet sayısını artırmak | PG 3.4.1. Sportif faaliyet sayısı |
3.5.1. Afet kapsamında verilen bilgilendirici eğitim sayısını artırmak | PG 3.5.1. Afet kapsamında verilen bilgilendirici eğitim sayısı |
4.1.1. Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla verilen hizmet sayısını artırmak | PG 4.1.1. Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla verilen hizmet sayısı |
4.1.2. İç paydaşlarla yapılan geri bildirim toplantı sayısını artırmak | PG 4.1.2. İç paydaşlarla yapılan geri bildirim toplantı sayısı |
4.1.3. Dış paydaşlarla yapılan geri bildirim toplantı sayısını artırmak | PG 4.1.3. Dış paydaşlarla yapılan geri bildirim toplantı sayısı |
4.1.4. Personele verilen kalite eğitimi sayısını artırmak | PG 4.1.4. Personele verilen kalite eğitimi sayısı |
4.2.1. Öğrenci memnuniyet oranını artırmak | PG 4.2.1. Öğrenci memnuniyet oranı |
4.2.2. Akademik personel memnuniyet oranını artırmak | PG 4.2.2. Akademik personel memnuniyet oranı |
4.2.3. İdari personel memnuniyet oranını artırmak | PG 4.2.3. İdari personel memnuniyet oranı |
4.3.1. Dijital dönüşüm kapsamında personelin ihtiyacına yönelik düzenlenen eğitim, kurs vb. sayısını artırmak | PG 4.3.1. Dijital dönüşüm kapsamında personelin ihtiyacına yönelik düzenlenen eğitim, kurs vb. sayısı |
- Tabloda yatay kaydırma yaparak tüm içeriği görebilirsiniz
- Her stratejik hedef için karşılık gelen performans göstergesi bulunmaktadır
- Performans göstergeleri düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir
- Stratejik hedefler kurumumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenmiştir